HNW ESD TESTER
| Označení modulu | HNW_ESD_TESTER |
|---|---|
| Kategorie modulu | Script modules -> User |
| Popis modulu | Modul pro zápis ESD testů |
Parametry
| Název | Popis | Default |
|---|---|---|
| WaitTestTimeout | Čas v milisekundách, po který se má čekat na výsledek testu | 10000 |
| DoorOpenTimeout | Čas v milisekundách, po který jsou dveře odblokované | 3000 |
| RespondDataRegex | Regex na data (string), která vrací Papouch skrze RS232 | .* |
| BothShoesTestRegex | Regex na test obou bot. | RSG (?<result>.*) |
| LeftShoeRegex | Regex na test levé boty. | RSL (?<result>.*) |
| RightShoeRegex | Regex na test pravé boty. | RSR (?<result>.*) |
| WristStrapRegex | Regex na test náramku. | RHG (?<result>.*) |
| OkResultString | Část z výsledného řetězce označující, že test dopadl úspěšně | OK |
| NgSubResultString | Část z výsledného řetězce subtestu označující, že test dopadl neúspěšně | OVR |
| LoginAfterEveryResult | Parametr určuje zda je nutné načíst kartu pracovníka po každém příchodu výsledku testu. Povolené hodnoty: False - je možné okamžitě provést nový ESD test v případě že test dopadne špatně a nevypršela doba na timeout, True - po příchodu špatného výsledku musí uživatel znovu načíst kartu | False |
| DebugLog | V případě nastavení na true se budou vypisovat debugovací hlášky pro zjištění jaký typ ESD testu právě proběhl. | True |
Jak to funguje
- Operátor naskenuje své RFID/zadá kód uživatele skrze MES Klienta. MES Klient čeká na data z ESD Testeru.
- Pokud se parametru RespondDataRegex vyplní .* , tak jakákoliv příchozí data jsou považována za úspěšný výsledek testu.