Odvádění výroby
Dosledovatelnost odvádění výroby
Při dávkové výrobě nemáme záznamy o jednotlivých dílech a proto nám slouží následující stránky pro zobrazení počty odvedených vyrobených kusů dílů ve výrobě.
Počet odvedených dílů je jediné možné měřítko při dávkové výrobě, které můžeme přesněji sledovat.

| Název | Popis |
|---|---|
| Linka | Specifická výrobní linka (skupina pracovišť typu Linka) |
| Skupina Pracovišť | Všechna pracoviště zapojená do vybraného procesu |
| Pracoviště | Konkrétní pracoviště |
| Výrobní příkaz | představuje konkrétní výrobní dávku daného dílce |
| Zákaznický kód | Veličina identifikující skupinu výrobků dle zákazníka |
| Firma | Kód firmy zavedené v xTrace |
| Produkt | Označení produktu |
| Produktová rodina | Kolekce produktů se společnými prvky |
| Operátor | Zodpovědná osoba |
| Čárový kód operace | Operace : připojení dílu, materiáu, šarže... |
| Kód šarže vst.mat. | Kód šarže vst.mat.,komponenty, součástky |
| Kód materiálu | Označení materiálu |
| Kód objednávky | Označení objednávky |
| Kód nástroje | Označení formy, nástroje |
Dohledání odvedených výrobků
